JAC N200 относится к классу среднетоннажных грузовых автомобилей, предназначенных для различных коммерческих перевозок на малые, средние и дальние расстояния. Благодаря большой монтажной длине рамы шасси обладает широкими возможностями по установке различных специальных надстроек.
Допустимая полная масса JAC N200 составляет 19980 кг, грузоподъемность шасси 13565 - 13750 кг. JAC N200 отличается простой и надежной конструкцией, экономичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Автомобиль представлен в России с тремя вариантами колесных баз: короткой (4200 мм), средней (5300 мм) и длинной (6300 мм). Длина версии Short - 7632 мм, Normal - 9250 мм, Long – 10550 мм. Ширина и высота 2522 и 3048 мм соответственно.
JAC N200 снабжен современной кабиной со спальным местом, рассчитанной на трех человек. Стандартная комплектация обеспечивает комфорт рабочего места водителя. Список оборудования включает сиденье с пневмоподвеской, рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету, система круиз контроля, кондиционер, радиоприемник c USB. Также автомобиль комплектуется зеркалами заднего вида с подогревом, электростеклоподъемниками и центральным замком. В числе сиситем безопасности - ABS, ASR, ESC, вспомогательный тормоз.
Автомобиль комплектуется 6,7-литровым турбодизелем ISD285 50 стандарта Евро-5. Агрегат развивает мощность 271 л.с. при 2500 об/мин., крутящий момент составляет 1006 Нм при 1200-1800 об/мин. В трансмиссии установлена восьмиступенчатая механическая коробка передач. Подвеска всех колес зависимая рессорная, задний мост снабжен стабилизатором поперечной устойчивости.
JAC N200 адаптирован к эксплуатации в российских условиях, и уже в стандартной комплектации имеет внушительный набор специального оборудования. В "зимний пакет" входит топливный фильтр с подогревом, влагоотделитель, отопитель салона повышенной производительности, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V, нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V. Также установлены закрытый аккумуляторный ящик и нижняя защита двигателя и КПП.
В качестве опции могут быть предложены коробка отбора мощности, предпусковой жидкостный подогреватель, тахограф и накабинный спойлер.
| Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
| Кабина | Спальное место | да | да | да |
| Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
| Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
| Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
| Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
| Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
| Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
| Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
| Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
| Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
| Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
| Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
| Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
| Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
| Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
| Ящик для инструментов | ||
| Зеркала заднего вида с подогревом | ||
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Подножка с антискользящим покрытием | ||
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Электростеклоподъемники | ||
| Центральный замок | ||
| Пневмосидение | ||
| Система круиз контроля | ||
| Кондиционер | ||
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| ABS, ASR, ESC | ||
| Зуммер заднего хода | ||
| Выпускной вспомогательный тормоз | ||
| Электрическая регулировка передних фар | ||
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | ||
| Морозоустойчивые резиновые детали | ||
| Свечи накаливания | ||
| Дополнительное утепление кабины | ||
| Нижняя защита двигателя и КПП | ||
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
| Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
| Закрытый аккумуляторный ящик | ||
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | ||
| Буксировочный крюк | ||
| Спойлер | опция | |
| Коробка отбора мощности | ||
| Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
| Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
| Тахограф |